當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項(xiàng)目
無線傳感智能家居系統(tǒng)
登記時(shí)間: | 2012-11-16 | |
---|---|---|
投資類型: | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | |
融資總額: | 3000 | |
所在地區(qū): | 江蘇 | |
所屬行業(yè): | ||
項(xiàng)目網(wǎng)址: |
http: |
|
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: | 無線傳感智能家居系統(tǒng)。手機(jī)操控家中的所有電器設(shè)備和安防設(shè)備。讓用戶隨時(shí)了解家中的狀況,做到S、E、C(safe, economic, comfortable).產(chǎn)品通過科技部專家鑒定,技術(shù)為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。同時(shí),本公司開發(fā)的智能高清攝像機(jī)和人像識(shí)別系統(tǒng)被采用為黨和國(guó)家重大活動(dòng)的安防產(chǎn)品并服務(wù)于18大。 | |
項(xiàng)目計(jì)劃書: | 下載 |
公司名稱: | 無錫聚聯(lián)智能電子科技有限公司 |
---|---|
公司規(guī)模: | 1 |
成立時(shí)間: | 2011,1 |
所在省市: | 江蘇 |
詳細(xì)地址: | 無錫新區(qū)太科園530大廈 |
注冊(cè)資金: | |
歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|-250萬,2012|300萬,2013|3000萬,2014|6000萬,2015|10000萬 |
預(yù)期收入: |
聯(lián) 系 人: | 注冊(cè)登錄后可見 |
---|---|
聯(lián)系電話: | 注冊(cè)登錄后可見 |
電子郵件: | 注冊(cè)登錄后可見 |
其 他: | 注冊(cè)登錄后可見 |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?