當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項(xiàng)目
黃金珠寶城商鋪投資
登記時(shí)間: | 2012-12-21 | |
---|---|---|
投資類型: | 風(fēng)險(xiǎn)投資 | |
融資總額: | 100 | |
所在地區(qū): | 北京 | |
所屬行業(yè): | ||
項(xiàng)目網(wǎng)址: |
http: |
|
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: | 黃金珠寶城商鋪,年回報(bào)率14%,有產(chǎn)權(quán)證40年產(chǎn)權(quán),2-6年公司可以100%原價(jià)回購(gòu)。 | |
項(xiàng)目計(jì)劃書(shū): | 無(wú) |
公司名稱: | 將軍紅實(shí)業(yè)集團(tuán) |
---|---|
公司規(guī)模: | 4 |
成立時(shí)間: | 2002 |
所在省市: | 北京 |
詳細(xì)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門外大街19號(hào)華普國(guó)際大廈1502 |
注冊(cè)資金: | |
歷史收入: | 2008|,2009|,2010|,2011|,2012|,2013|,2014|,2015| |
預(yù)期收入: |
聯(lián) 系 人: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
---|---|
聯(lián)系電話: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
電子郵件: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
其 他: | 注冊(cè)登錄后可見(jiàn) |
融資項(xiàng)目分類?
熱點(diǎn)招商項(xiàng)目排行?
熱門融資項(xiàng)目排行?