當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 愛爾眼科
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 愛爾眼科(Aier Ophthalmology) |
公司總部: | 長沙市 |
成立時(shí)間: | 2003年 |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)是一家連鎖眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu),擁有近20家專業(yè)眼科醫(yī)院、2家眼科研究所、1家眼庫和2個(gè)防盲慈善救助專項(xiàng)基金。 |
聯(lián)系電話: | 86-731-517-9288-8806 |
傳真號碼: | 731-517-9288-8039 |
詳細(xì)地址: | 湖南省長沙市芙蓉中路198號新世紀(jì)大廈12樓 |
郵政編碼: | 410015 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-21 | 君和堂 | 啟明創(chuàng)投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-09-03 | 美年大健康 | 凱輝資本,平安信托,凱雷 | RMB 3億 | 詳情 |
2012-08-15 | 美年大健康 | 凱雷 | 非公開 | 詳情 |
2012-07-17 | 六和拜爾 | 建銀國際財(cái)富管理 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2012-03-06 | 康圣環(huán)球集團(tuán) | 貝雅亞洲,中經(jīng)合,凱鵬華盈 | USD 2千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-19 | 迪安診斷(300244) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情 |
2009-10-30 | 愛爾眼科(300015) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情 |
2004-08-09 | 達(dá)安基因(002030) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.60億 | 詳情 |
1996-10-30 | 通策醫(yī)療(600763) | 上海證券交易所 | RMB 1.37億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-28 | 邛崍醫(yī)院 | 恒康醫(yī)療(原獨(dú)一味) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-05 | 益陽愛爾眼科 | 愛爾眼科 | 100.00 % | 詳情 |
2009-08-04 | 蘇州醫(yī)療用品廠 | 魚躍醫(yī)療 | 100.00 % | 詳情 |
2008-01-01 | 天益堂 | 國藥 | 100.00 % | 詳情 |
非公開 | 上??蹬?/a> | 銘源醫(yī)療 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10