當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 保利協(xié)鑫
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 保利協(xié)鑫(GCL-Poly) |
公司總部: | 香港 |
成立時(shí)間: | 1996年 |
所屬行業(yè): | 新能源 |
公司網(wǎng)址: | www.gcl-poly.com.hk |
公司簡介: | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司(3800.HK)是大型綜合高效環(huán)保能源企業(yè),專注于開發(fā)、管理及經(jīng)營高效能綜合環(huán)保能源業(yè)務(wù)。公司擁有的電廠主要分為五大類:燃煤熱電廠、燃?xì)鉄犭姀S、資源綜合利用電廠、生物質(zhì)熱電廠及城市固體垃圾焚燒發(fā)電廠。2007年11月13日,保利協(xié)鑫在香港聯(lián)合交易所掛牌上市。 |
聯(lián)系電話: | 852-2526-8368 |
傳真號(hào)碼: | 852-2526-7638 |
詳細(xì)地址: | 香港九龍柯士甸道西一號(hào)環(huán)球貿(mào)易廣場17樓1703B-1706室 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 中華水電公司 | 新程投資 | USD 1.9億 | 詳情 |
2013-10-24 | 中海陽 | 銀樺投資 | RMB 38.2萬 | 詳情 |
2011-12-14 | 通靈電器 | 松禾資本 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-10-12 | 普能 | 北極光,德豐杰,Idinvest Partners,中歐資本,盤古創(chuàng)富,德同資本,三井物產(chǎn)環(huán)球投資 | USD 3千萬 | 詳情 |
2010-10-22 | 挪寶新能源 | 銀湖 | USD 1億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 迪森股份(300335) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情 |
2012-06-28 | 天壕節(jié)能(300332) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.54億 | 詳情 |
2012-06-28 | 華電福新(000816) | 香港主板 | HKD 24.75億 | 詳情 |
2012-05-21 | 日出東方(603366) | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情 |
2012-05-11 | 珈偉股份(300317) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.85億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-24 | 協(xié)合新能源 | 深圳能源 | 70.00 % | 詳情 |
2013-02-26 | 富裕風(fēng)電 | 閩東電力 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-28 | 豫能熱電 | 中國循環(huán)能源(盈豐科技) | 0.00 % | 詳情 |
2011-09-20 | 華冉新能源 | 南京自動(dòng)化 | 67.00 % | 詳情 |
2011-04-19 | 同創(chuàng)電氣 | 金風(fēng)科技 | 22.50 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10