當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 北生藥業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 北生藥業(yè)(Beisheng Pharmaceutical) |
公司總部: | 北海市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 保健護(hù)理 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-11-01 | 廣禾堂 | 云鋒基金,經(jīng)緯中國(guó) | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2011-09 | 綠A生物 | 中信產(chǎn)業(yè)基金 | RMB 1億 | 詳情 |
2010-12-20 | 久奈 | IDG資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2010-11-15 | 安德利果膠 | 弘毅投資 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2009-10-01 | 碧生源 | 紀(jì)源資本 | USD 1.5千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 中生聯(lián)合(03332) | 香港主板 | HKD 4.08億 | 詳情 |
2010-12-15 | 湯臣倍健(300146) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 15.04億 | 詳情 |
2010-09-29 | 碧生源(00926) | 香港主板 | HKD 13.11億 | 詳情 |
2010-02-19 | 瑞年國(guó)際(02010) | 香港主板 | HKD 9億 | 詳情 |
2008-06-23 | 上海萊士(002252) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.12億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10