當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 貝軟電子
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 貝軟電子(SoftBey Electronic) |
公司總部: | 廣州市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 通訊 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-03 | 航天通信 | 瑞豐投資,乾和投資 | RMB 1.8億 | 詳情 |
2013-09-02 | 信威通信 | 山東高新投 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2011-08-03 | 盛科網(wǎng)絡(luò) | 蘇州創(chuàng)投,英飛尼迪,德同資本 | RMB 7千萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-19 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2009-09-15 | 達(dá)華智能 | 上海永宣 | RMB 1千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 創(chuàng)意信息(300366) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.59億 | 詳情 |
2012-06-19 | 華虹計(jì)通(300330) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情 |
2012-04-25 | 宜通世紀(jì)(300310) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.74億 | 詳情 |
2012-03-19 | 富春通信(300299) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.72億 | 詳情 |
2012-02-16 | 朗瑪信息(300288) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.01億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-08 | 信合運(yùn)通 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-14 | 普什信息自動(dòng)化 | 遠(yuǎn)望谷 | 20.00 % | 詳情 |
2011-06-30 | 普天通信 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2010-09-13 | 和信銳智科技 | 聯(lián)發(fā)科技 | 100.00 % | 詳情 |
2010-07-07 | 貝軟電子 | 世紀(jì)鼎利 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10