當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 博康智能
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 博康智能(Bocom) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 2008年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.bocom.cn |
公司簡介: | 上海博康智能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作為博康集團(tuán)的實(shí)業(yè)旗艦,是專業(yè)領(lǐng)域信息化技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)一體化解決方案的提供商,為政府、公安、機(jī)場、城市交通、公交運(yùn)營管理等專業(yè)領(lǐng)域的大型客戶提供以自主研發(fā)產(chǎn)品為核心的多種信息化專業(yè)解決方案。多年來,先后參與了香港回歸、50周年國慶、APEC會(huì)議、北京奧運(yùn)、60周年國慶、上海世博等多項(xiàng)國家及各大城市的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),以驕人的業(yè)績贏得用戶、專家、業(yè)界乃至政府機(jī)構(gòu)的首肯。 |
聯(lián)系電話: | 86-21-3363-7757 |
傳真號碼: | 86-21-3363-7287 |
詳細(xì)地址: | 上海市徐匯區(qū)虹漕路456號光啟大廈18-20層 |
郵政編碼: | 200233 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-20 | Ucloud | DCM資本,貝塔斯曼亞洲投資基金 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-09-23 | 華夏威科 | 厚持投資管理 | RMB 6百萬 | 詳情 |
2012-11 | 悅暢 | 融翼資本 | 非公開 | 詳情 |
2011-08-03 | 博康智能 | 深圳創(chuàng)新投,英特爾投資 | 非公開 | 詳情 |
2010-06-19 | 中科金財(cái) | 常春藤資本,孚威創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-06 | 中國城市軌道(01522) | 香港主板 | HKD 0.00萬 | 詳情 |
2012-05-16 | 中國城市軌道(008240) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 2.00億 | 詳情 |
2012-03-19 | 漢鼎股份(300300) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.96億 | 詳情 |
2012-02-28 | 中科金財(cái)(002657) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2011-11-23 | 海聯(lián)訊(300277) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.91億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-01 | 廣州慧通 | 金蝶 | 81.48 % | 詳情 |
2011-05-24 | 宇思信德科技 | 信必優(yōu) | 0.00 % | 詳情 |
2010-11-23 | 友聯(lián)創(chuàng)新 | 神州泰岳 | 100.00 % | 詳情 |
2009-04-27 | 尚洋信德 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2008-02-01 | 彩票大贏家 | 星彩網(wǎng) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10