當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 博倫礦業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 博倫礦業(yè)(Bolun Mining) |
公司總部: | 哈密地區(qū) |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 采礦業(yè) |
公司網(wǎng)址: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-28 | 恒實(shí)礦業(yè)(01370) | 香港主板 | HKD 12.00億 | 詳情 |
2012-04-27 | 中盛資源(002623) | 香港主板 | HKD 1.60億 | 詳情 |
2011-09-30 | 中國(guó)罕王(03788) | 香港主板 | HKD 11.52億 | 詳情 |
2011-07-04 | 新礦資源(原天源礦業(yè))(01231) | 香港主板 | HKD 17.5億 | 詳情 |
1997-07-08 | 西藏礦業(yè)發(fā)展(000762) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.41億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-10-04 | SDL | 漢龍 | 100.00 % | 詳情 |
2010-07-17 | 博倫礦業(yè) | 西寧特殊鋼 | 20.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10