當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 博信
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 博信(Boxin) |
公司總部: | 東莞市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 采礦業(yè) |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-04-22 | 友佳珠光云母 | 黎曼投資,大正元資本 | USD 5百萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-30 | 雅高礦業(yè)(03313) | 香港主板 | HKD 8.83億 | 詳情 |
2011-03-18 | 中國(guó)金石(金時(shí)達(dá)石業(yè))(01380) | 香港主板 | HKD 13.05億 | 詳情 |
1997-06-06 | 博信(600083) | 上海證券交易所 | RMB 4.23億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-01-13 | 新義螢石 | 神舟礦業(yè) | 55.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10