當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 超日太陽(yáng)能
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 超日太陽(yáng)能(Chaori Solar Energy Science & Technology) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 2007年 |
所屬行業(yè): | 新能源 |
公司網(wǎng)址: | www.chaorisolar.com |
公司簡(jiǎn)介: | 上海超日太陽(yáng)能科技股份有限公司是一家匯聚眾多太陽(yáng)能科技領(lǐng)域高級(jí)人才,研究、開(kāi)發(fā)、利用太陽(yáng)能資源的高科技民營(yíng)企業(yè)。公司占地1.5萬(wàn)平方米,建有標(biāo)準(zhǔn)化廠房1.2萬(wàn)平方米。目前公司擁有員工1500多人,擁有兩家全資子公司:上海超日(洛陽(yáng))太陽(yáng)能有限公司和上海超日國(guó)際貿(mào)易有限公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-21-3361-7091 |
傳真號(hào)碼: | 86-21-3361-7912 |
詳細(xì)地址: | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)楊王經(jīng)濟(jì)園旗港路738號(hào) |
郵政編碼: | 201406 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 中華水電公司 | 新程投資 | USD 1.9億 | 詳情 |
2013-10-24 | 中海陽(yáng) | 銀樺投資 | RMB 38.2萬(wàn) | 詳情 |
2011-12-14 | 通靈電器 | 松禾資本 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-10-12 | 普能 | 北極光,德豐杰,Idinvest Partners,中歐資本,盤(pán)古創(chuàng)富,德同資本,三井物產(chǎn)環(huán)球投資 | USD 3千萬(wàn) | 詳情 |
2010-10-22 | 挪寶新能源 | 銀湖 | USD 1億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 迪森股份(300335) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情 |
2012-06-28 | 天壕節(jié)能(300332) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.54億 | 詳情 |
2012-06-28 | 華電福新(000816) | 香港主板 | HKD 24.75億 | 詳情 |
2012-05-21 | 日出東方(603366) | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情 |
2012-05-11 | 珈偉股份(300317) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.85億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-24 | 協(xié)合新能源 | 深圳能源 | 70.00 % | 詳情 |
2013-02-26 | 富裕風(fēng)電 | 閩東電力 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-28 | 豫能熱電 | 中國(guó)循環(huán)能源(盈豐科技) | 0.00 % | 詳情 |
2011-09-20 | 華冉新能源 | 南京自動(dòng)化 | 67.00 % | 詳情 |
2011-04-19 | 同創(chuàng)電氣 | 金風(fēng)科技 | 22.50 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10