當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 大連國際合作
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 大連國際合作(Dalian International Cooperation) |
公司總部: | 大連市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 建筑工程 |
公司網(wǎng)址: |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 東江集團控股(02283) | 香港主板 | HKD 2.50億 | 詳情 |
2011-01-28 | 中化巖土(002542) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.21億 | 詳情 |
2009-11-03 | 西部建設(shè)(002302) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.25億 | 詳情 |
2006-11-16 | 大港股份(002077) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.18億 | 詳情 |
2006-08-16 | 宏潤建設(shè)(002062) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.61億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10