當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 大唐新能源
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 大唐新能源(Datang Renewable Power) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 2004年 |
所屬行業(yè): | 新能源 |
公司網(wǎng)址: | www.dtxny.com.cn |
公司簡介: | 新能源中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司是中國大唐集團(tuán)公司的控股子公司。公司主要從事風(fēng)力發(fā)電等新能源的開發(fā)、設(shè)計、投資建設(shè)、經(jīng)營管理,低碳技術(shù)的研發(fā)、應(yīng)用與推廣,新能源相關(guān)設(shè)備的研制、銷售、檢測與維修、與新能源業(yè)務(wù)相關(guān)的培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-8565-3381 |
詳細(xì)地址: | 中國北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街26號朝外們寫字中心B座30層 |
郵政編碼: | 100020 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 中華水電公司 | 新程投資 | USD 1.9億 | 詳情 |
2013-10-24 | 中海陽 | 銀樺投資 | RMB 38.2萬 | 詳情 |
2011-12-14 | 通靈電器 | 松禾資本 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-10-12 | 普能 | 北極光,德豐杰,Idinvest Partners,中歐資本,盤古創(chuàng)富,德同資本,三井物產(chǎn)環(huán)球投資 | USD 3千萬 | 詳情 |
2010-10-22 | 挪寶新能源 | 銀湖 | USD 1億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 迪森股份(300335) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情 |
2012-06-28 | 天壕節(jié)能(300332) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.54億 | 詳情 |
2012-06-28 | 華電福新(000816) | 香港主板 | HKD 24.75億 | 詳情 |
2012-05-21 | 日出東方(603366) | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情 |
2012-05-11 | 珈偉股份(300317) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.85億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-24 | 協(xié)合新能源 | 深圳能源 | 70.00 % | 詳情 |
2013-02-26 | 富裕風(fēng)電 | 閩東電力 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-28 | 豫能熱電 | 中國循環(huán)能源(盈豐科技) | 0.00 % | 詳情 |
2011-09-20 | 華冉新能源 | 南京自動化 | 67.00 % | 詳情 |
2011-04-19 | 同創(chuàng)電氣 | 金風(fēng)科技 | 22.50 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10