當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 大通儀表
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 大通儀表(Chase Instrument) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 精密儀器儀表 |
公司網(wǎng)址: |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-08-06 | 尤洛卡(300099) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.03億 | 詳情 |
2010-07-28 | 智云股份(300097) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.90億 | 詳情 |
2010-07-16 | 高德紅外(002414) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 19.5億 | 詳情 |
2010-05-20 | 海默科技(300084) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.28億 | 詳情 |
2010-03-31 | 科遠自動化(002380) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.63億 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-11-19 | 銅峰集團 | 鐵牛集團 | 39.54 % | 詳情 |
2011-02-23 | 大通儀表 | 威爾泰 | 55.00 % | 詳情 |
2010-09-07 | 德創(chuàng)電子 | 新世紀信息 | 75.00 % | 詳情 |
2010-02-24 | 寧波拜特 | 中國寶安 | 52.26 % | 詳情 |
2009-12-14 | 北京久盛 | 僑興移動 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10