當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 鼎立股份
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 鼎立股份(Dingli Technology) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 1947年 |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: | www.600614.com |
公司簡介: | 上海鼎立科技發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司前身是上海膠帶股份有限公司。1992年,膠帶股份在上海證券交易所同時發(fā)行A、B股股票。鼎立建設(shè)集團(tuán)股份有限公司是一家規(guī)范化股份制民營企業(yè),擁有國家房屋建設(shè)工程施工總承包一級資質(zhì),建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包一級資質(zhì),市政、地基與基礎(chǔ)、機(jī)電設(shè)備安裝二級資質(zhì),以及涉外建筑施工經(jīng)營權(quán),集建筑、設(shè)計、安裝、裝飾裝潢、路橋、市政、地基基礎(chǔ)、勞務(wù)等于一體。 |
聯(lián)系電話: | 86-21-5838-3188 |
傳真號碼: | 86-21-5838-5110 |
詳細(xì)地址: | 上海市楊浦區(qū)國權(quán)路39號財富廣場(金座)18樓 |
郵政編碼: | 201201 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-02 | 華發(fā)信息 | 光大控股 | RMB 2500萬 | 詳情 |
2013-04-02 | 龍珠房地產(chǎn) | 上海財金產(chǎn)投 | RMB 1.4億 | 詳情 |
2013-03-18 | 溫泉山谷房地產(chǎn) | 安盛創(chuàng)享投資 | RMB 3.9億 | 詳情 |
2012-11-27 | 華商豪盛 | 凱銀投資 | RMB 2200萬 | 詳情 |
2012-01-16 | 深國投商置 | 龍柏宏易資本 | RMB 21億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-30 | 力高地產(chǎn)(01622) | 香港主板 | HKD 10.00億 | 詳情 |
2013-10-31 | 景瑞控股(01862) | 香港主板 | HKD 13.95億 | 詳情 |
2013-10-31 | 毅德國際(01396) | 香港主板 | HKD 16.52億 | 詳情 |
2013-07-12 | 當(dāng)代置業(yè)(01107) | 香港主板 | HKD 5.96億 | 詳情 |
2013-06-13 | 五洲國際(01369) | 香港主板 | HKD 13.92億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-07 | RAM啤酒廠地產(chǎn)項目 | 綠地集團(tuán) | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-09 | 成都海融 | 華聯(lián)商廈 | 49.00 % | 詳情 |
2013-10-29 | 金山新城A4地塊項目 | 上實發(fā)展 | 48.00 % | 詳情 |
2013-08-06 | 杭州國融置地 | 融創(chuàng)中國 | 60.00 % | 詳情 |
2013-07-19 | 東方銀星 | 豫商集團(tuán) | 5.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10