當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 菲耐得
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 菲耐得(FNDSoft) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 2006年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 上海菲耐得信息科技有限公司去年成立于上海交大慧谷創(chuàng)業(yè)中心,菲耐得主要為全國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)提供高附加值的行業(yè)應(yīng)用軟件、成熟的行業(yè)解決方案和專業(yè)技術(shù)服務(wù)以幫助企業(yè)發(fā)展. 通過(guò)獨(dú)特的業(yè)務(wù)處理和先進(jìn)的分析平臺(tái),以及全面深入的解決方案,我們使企業(yè)具有更高的洞察力和更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì). |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2006-08 | 金山 | 英特爾投資,新加坡政府投資,新天域 | USD 5千萬(wàn) | 詳情 |
2001-09-12 | 普聯(lián)軟件 | 霸菱亞洲 | USD 50萬(wàn) | 詳情 |
1998-05-01 | 金蝶 | IDG資本 | RMB 2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 鼎捷軟件(300378) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情 |
2013-07-09 | 擎天科技(01297) | 香港主板 | HKD 4.35億 | 詳情 |
2010-04-27 | 數(shù)字政通(300075) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情 |
2010-03-12 | 太極計(jì)算機(jī)(002368) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.25億 | 詳情 |
2010-01-20 | 天源迪科(300047) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.1億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-26 | 永中軟件 | 榮之聯(lián) | 50.90 % | 詳情 |
2012-04-13 | 吉?jiǎng)?/a> | 順網(wǎng)科技 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 世通信息 | 合眾思?jí)?/a> | 51.00 % | 詳情 |
2011-03-21 | 菲耐得 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2011-03-12 | 邦諾儲(chǔ)存 | 海康威視 | 53.31 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10