當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 國(guó)金證券
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 國(guó)金證券(Sinolink Securities) |
公司總部: | 成都市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 證券 |
公司網(wǎng)址: |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-05-03 | 西部證券(002673) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 17.40億 | 詳情 |
2011-08-10 | 方正證券(601901) | 上海證券交易所 | RMB 58.5億 | 詳情 |
2010-11-15 | 山西證券(002500) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 31.18億 | 詳情 |
2010-10-13 | 興業(yè)證券(601377) | 上海證券交易所 | RMB 26.3億 | 詳情 |
2010-02-26 | 華泰證券(601688) | 上海證券交易所 | RMB 156.91億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 天源證券 | 廣州證券 | 80.47 % | 詳情 |
2010-06-24 | 天風(fēng)證券 | 人福高科 | 21.73 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10