當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 海博
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 海博(Haibo) |
公司總部: | 上海市 |
成立時(shí)間: | 1992年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | www.hb600708.com |
公司簡介: | 上海海博股份有限公司是光明食品(集團(tuán))有限公司旗下的上市公司,股票代碼為:600708。公司經(jīng)過多年的發(fā)展,公司形成了以“海博出租”為主體的都市服務(wù)業(yè),以貨運(yùn)為起步的都市物流業(yè)。2008年公司在光明食品集團(tuán)的支持和關(guān)心下,完成了資產(chǎn)重組,重組后的海博股份形成了以“海博出租”和“海博物流”為主體的主業(yè)結(jié)構(gòu)。2010年完成營業(yè)收入22.83億元,同比增長34.16%;實(shí)現(xiàn)利潤總額2.25億元,同比增長7.15%。 |
聯(lián)系電話: | 86-21-6113-2800 |
傳真號(hào)碼: | 86-21-6113-2878 |
詳細(xì)地址: | 上海市宜山路829號(hào) |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-02 | 591結(jié)婚網(wǎng) | 江蘇高科投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-11-12 | 哈飛航空 | 銀河投資,西藏自治區(qū)投資有限公司 | RMB 2.3億 | 詳情 |
2013-09-20 | 挖財(cái)網(wǎng) | IDG資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2013-05-16 | 東湖高新 | 瑞基資本 | RMB 3.1億 | 詳情 |
2013-04-03 | 民豐特種紙 | 華鑫盈信,西藏瑞華投資 | RMB 1.5億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 海天味業(yè)(603288) | 上海證券交易所 | RMB 38.36億 | 詳情 |
2014-01-29 | 光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.23億 | 詳情 |
2014-01-29 | 博騰股份(300363) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.84億 | 詳情 |
2014-01-29 | 斯萊克(300382) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2014-01-28 | 安碩信息(300380) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-26 | 滇虹藥業(yè) | 拜耳 | 100.00 % | 詳情 |
2014-01-20 | 上海申花 | 綠地集團(tuán) | 28.50 % | 詳情 |
2013-12-10 | 堅(jiān)瑞特種消防 | 中尚智能 | 60.00 % | 詳情 |
2013-12-05 | 新時(shí)達(dá)電纜 | 新時(shí)達(dá) | 49.00 % | 詳情 |
2013-12-13 | 大千生物工程 | 中元華電 | 40.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10