當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 航天長峰
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 航天長峰(Aerospace Changfeng) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療器械 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-12 | 希爾康生物 | 重慶科風(fēng)投 | RMB 4百萬 | 詳情 |
2010-09 | 誼安醫(yī)療 | 啟明創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
2010-08-20 | 康輝醫(yī)療 | 新加坡政府投資 | USD 1.5千萬 | 詳情 |
2010-06 | 康如來 | 重慶科風(fēng)投 | RMB 2.5百萬 | 詳情 |
2010-05-12 | 恒慧科技 | 軟銀中國 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-08 | 普華和順(01358) | 香港主板 | HKD 12.72億 | 詳情 |
2012-06-13 | 凱利泰(300326) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.78億 | 詳情 |
2012-05-23 | 博暉創(chuàng)新(300318) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.84億 | 詳情 |
2012-05-08 | 戴維醫(yī)療(300314) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.00億 | 詳情 |
2012-03-19 | 三諾生物(300298) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.38億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-11-03 | 格瑞衛(wèi)康 | 彩虹精化 | 51.22 % | 詳情 |
2010-06-09 | 威爾德 | 宏達(dá)經(jīng)編 | 100.00 % | 詳情 |
2010-03-12 | 尤邁醫(yī)療 | 新海電氣 | 20.00 % | 詳情 |
2009-10-01 | 國藥恒瑞美聯(lián) | TCL集團(tuán) | 51.80 % | 詳情 |
2009-06-30 | 微創(chuàng)醫(yī)療 | 張江集團(tuán) | 24.38 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10