當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 鶴壁煤業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 鶴壁煤業(yè)(Hebi Coal) |
公司總部: | 鶴壁市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 煤炭 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 鶴壁煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司是由1957年6月3日成立的原鶴壁礦務(wù)局改制而成的大型企業(yè)集團(tuán),系國家520戶重點(diǎn)企業(yè)、國家大一型企業(yè)、河南工業(yè)綜合實(shí)力百強(qiáng)企業(yè)之一。截止2003年末,資產(chǎn)總額42.4億元,在冊員工51392人,其中各類專業(yè)技術(shù)人員6043人,其中具有高級(jí)職稱的451人,2003年商品煤產(chǎn)量718萬噸;煤與非煤實(shí)現(xiàn)銷售收入21.1億元;經(jīng)營總額23.3億元;實(shí)現(xiàn)利稅總額3.14億元。 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 陜西煤業(yè)(601225) | 上海證券交易所 | RMB 40.00億 | 詳情 |
2012-07-12 | 伊泰煤炭(003948) | 香港主板 | HKD 69.95億 | 詳情 |
2012-03-23 | 力量能源(001277) | 香港主板 | HKD 11.72億 | 詳情 |
2011-03-09 | 寶泰隆(601011) | 上海證券交易所 | RMB 17.46億 | 詳情 |
2010-03-31 | 昊華能源(601101) | 上海證券交易所 | RMB 32.78億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-08-07 | 伊泰煤炭 | 康恩貝制藥 | 88.00 % | 詳情 |
2011-12-31 | 國際煤焦化 | 峰峰集團(tuán) | 51.00 % | 詳情 |
2011-09-15 | 浩源煤炭 | 華電國際 | 85.00 % | 詳情 |
2010-08-10 | 正泰商貿(mào) | 華電國際 | 20.00 % | 詳情 |
2010-07-23 | 鑫龍煤業(yè) | 丹化科技 | 38.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10