當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 宏盛科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 宏盛科技(Hongsheng Technology) |
公司總部: | 上海市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 家電IT |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-28 | 熊貓電子 | 國泰華鼎,西藏自治區(qū)投資有限公司,南京瑞森 | RMB 5.7億 | 詳情 |
2011-09-27 | 巨龍科教 | 領(lǐng)航成長創(chuàng)投 | RMB 97.2萬 | 詳情 |
2011-08 | 立德高科 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 1.8千萬 | 詳情 |
2011-07-29 | 豐興精密 | 秉原秉鴻資本 | 非公開 | 詳情 |
2010-04 | 秀派電子 | 中金華創(chuàng), | RMB 2.5千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-06-02 | 駱駝集團(601311) | 上海證券交易所 | RMB 15.43億 | 詳情 |
2011-01-07 | 安居寶(300155) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.82億 | 詳情 |
2010-05-18 | 四維圖新(002405) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.33億 | 詳情 |
2010-04-30 | 中瑞思創(chuàng)(300078) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.86億 | 詳情 |
2010-03-05 | 中恒電氣(002364) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.75億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10