當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 虹聯(lián)迅通
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 虹聯(lián)迅通(Honglian Information) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-11 | 來來網(wǎng) | 九合創(chuàng)投,鼎暉創(chuàng)投 | USD 1百萬 | 詳情 |
2013-11-10 | 八爪魚在線 | 軟銀中國,維新力特資本 | USD 2500萬 | 詳情 |
2013-04-23 | 螞蜂窩 | 啟明創(chuàng)投,今日資本 | USD 1500萬 | 詳情 |
2011-09-19 | 新華旅行網(wǎng) | 麥頓投資 | USD 2.3千萬 | 詳情 |
2011-09-16 | 驢媽媽 | 江南資本,紅杉 | RMB 1億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-01 | 去哪兒網(wǎng)(QUNR) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.67億 | 詳情 |
2011-02-15 | 騰邦國際(300178) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.57億 | 詳情 |
2009-10-27 | 旅程天下(UTA) | 紐約證券交易所 | 詳情 | |
2004-10-28 | 藝龍旅行網(wǎng)(e龍)(LONG) | 紐約證券交易所 | USD 6213.44萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-01-14 | 同程網(wǎng) | 騰訊 | 30.00 % | 詳情 |
2009-05-18 | 葉網(wǎng)科技 | 完美時空 | 0.00 % | 詳情 |
2009-03-24 | 易休旅行網(wǎng) | 芒果網(wǎng) | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10