當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 互聯(lián)科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 互聯(lián)科技(Internet Technology) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 2006年 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 中亞互聯(lián)科技發(fā)展有限公司成立于2006年3月成立于北京,公司注冊(cè)資金1000萬(wàn)。 中亞互聯(lián)立志于移動(dòng)商務(wù)信息服務(wù),作為商務(wù)部中國(guó)國(guó)際電子商務(wù)中心與中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合推出的以“服務(wù)政務(wù)、發(fā)展商務(wù)”為目標(biāo)的無(wú)線商務(wù)信息化“商信通”平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)支撐公司,成為中國(guó)移動(dòng)的運(yùn)營(yíng)支撐型SI。為貿(mào)易流通領(lǐng)域的中小型企業(yè)提供無(wú)線增值服務(wù),加速無(wú)線商務(wù)信息化。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-11 | 力美廣告 | 凱鵬華盈,IDG資本 | USD 2千萬(wàn) | 詳情 |
2012-07-11 | 力美廣告 | IDG資本,凱鵬華盈 | 非公開 | 詳情 |
2012-06-14 | 安沃傳媒 | 盤古創(chuàng)富,Translink資本 | USD 1200萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-28 | 多盟 | 紅點(diǎn)投資,啟明創(chuàng)投 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2011-02-16 | 多盟 | 紅點(diǎn)投資 | USD 3百萬(wàn) | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-03-10 | 互聯(lián)科技 | 三五互聯(lián) | 60.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10