當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 華夏銀行
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 華夏銀行(Hua Xia Bank) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 銀行 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-26 | 成都銀行 | 津蒲投資,弘蘇投資 | RMB 1.6億 | 詳情 |
2006-09 | 廣發(fā)銀行 | 粵財創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-20 | 光大銀行(06818) | 香港主板 | HKD 202.18億 | 詳情 |
2013-11-12 | 徽商銀行(03698) | 香港主板 | HKD 92.23億 | 詳情 |
2013-11-06 | 重慶銀行(01963) | 香港主板 | HKD 42.45億 | 詳情 |
2010-12-16 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 香港主板 | HKD 114.73億 | 詳情 |
2010-08-18 | 光大銀行(601818) | 上海證券交易所 | RMB 189.1億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-25 | 創(chuàng)興銀行 | 越秀集團 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10