當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 嘉聯(lián)興業(yè)地產(chǎn)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 嘉聯(lián)興業(yè)地產(chǎn)(Jialian Xingye Properties) |
公司總部: | 成都市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 房地產(chǎn) |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2009-01 | 思源經(jīng)紀(jì) | 鼎暉投資 | USD 3.1千萬(wàn) | 詳情 |
2007-01 | 易居中國(guó) | 優(yōu)勢(shì)資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-11-24 | 思源經(jīng)紀(jì)(SYSW) | 紐約證券交易所 | USD 6720萬(wàn) | 詳情 |
2010-01-28 | 21世紀(jì)不動(dòng)產(chǎn)公司(CTC) | 紐約證券交易所 | 詳情 | |
2009-08-28 | 世聯(lián)地產(chǎn)(002285) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.29億 | 詳情 |
2007-08-08 | 易居中國(guó)(EJ) | 紐約證券交易所 | USD 2.01億 | 詳情 |
1992-09-10 | 豐華(600615) | 上海證券交易所 | RMB 3300萬(wàn) | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-11-28 | 21世紀(jì)中國(guó)不動(dòng)產(chǎn) | 易居中國(guó) | 37.30 % | 詳情 |
2011-01-04 | 嘉聯(lián)興業(yè)地產(chǎn) | 世聯(lián)地產(chǎn) | 51.00 % | 詳情 |
2010-12-14 | 英特物業(yè) | 雅戈?duì)?/a> | 100.00 % | 詳情 |
2010-04-16 | 信立怡高 | 世聯(lián)地產(chǎn) | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10