當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 金健米業(yè)
關(guān)注(1) 贊(5)
中英簡稱: | 金健米業(yè)(Jinjian Cereals Industry) |
公司總部: | 常德市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 農(nóng)業(yè) |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-27 | 金健米業(yè) | 興湘創(chuàng)富,招商湘江 | RMB 9165萬 | 詳情 |
2013-05-13 | 八馬茶業(yè) | 同創(chuàng)偉業(yè),天璣星投資,IDG資本,天圖資本 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2013-01-07 | 八馬茶業(yè) | 天璣星投資,天圖資本,同創(chuàng)偉業(yè),IDG資本 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2011-03-21 | 中墾農(nóng)業(yè) | 弘騰投資 | RMB 2.7億 | 詳情 |
2010-12-27 | 廣東天禾 | 中科招商 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-05-20 | 好想你棗業(yè)(002582) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.55億 | 詳情 |
2011-02-15 | 朗源股份(原煙臺廣源)(300175) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.61億 | 詳情 |
2010-10-29 | 利農(nóng)國際(GAGA) | 納斯達克證券交易所 | USD 1.03億 | 詳情 |
2010-09-15 | 雛鷹農(nóng)牧(002477) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.72億 | 詳情 |
2010-08-10 | 益生股份(002458) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-01-24 | 金健米業(yè) | 金霞糧食 | 17.02 % | 詳情 |
2011-10-18 | 格霖農(nóng)業(yè) | 中墾農(nóng)業(yè) | 51.00 % | 詳情 |
2011-09-20 | 地神種業(yè) | 中墾農(nóng)業(yè) | 53.99 % | 詳情 |
2011-03-28 | 華安種業(yè) | 荃銀高科 | 52.00 % | 詳情 |
2010-07-14 | 竹豐種業(yè) | 荃銀高科 | 51.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10