當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 金山
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 金山(Kingsoft) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 1988年 |
所屬行業(yè): | IT |
公司網(wǎng)址: | www.kingsoft.com |
公司簡(jiǎn)介: | 金山軟件股份有限公司(3888.HK)于1988年開(kāi)始從事軟件產(chǎn)品的研發(fā)與銷售,目前是國(guó)內(nèi)最知名的軟件企業(yè)之一,是中國(guó)領(lǐng)先的應(yīng)用軟件產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-8233-4488 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-8232-5655 |
詳細(xì)地址: | 北京市海淀區(qū)小營(yíng)西路33號(hào)金山軟件大廈 |
郵政編碼: | 100085 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2006-08 | 金山 | 英特爾投資,新加坡政府投資,新天域 | USD 5千萬(wàn) | 詳情 |
2001-09-12 | 普聯(lián)軟件 | 霸菱亞洲 | USD 50萬(wàn) | 詳情 |
1998-05-01 | 金蝶 | IDG資本 | RMB 2億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-27 | 鼎捷軟件(300378) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.23億 | 詳情 |
2013-07-09 | 擎天科技(01297) | 香港主板 | HKD 4.35億 | 詳情 |
2010-04-27 | 數(shù)字政通(300075) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情 |
2010-03-12 | 太極計(jì)算機(jī)(002368) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.25億 | 詳情 |
2010-01-20 | 天源迪科(300047) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.1億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-08-26 | 永中軟件 | 榮之聯(lián) | 50.90 % | 詳情 |
2012-04-13 | 吉?jiǎng)?/a> | 順網(wǎng)科技 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 世通信息 | 合眾思?jí)?/a> | 51.00 % | 詳情 |
2011-03-21 | 菲耐得 | 東南融通 | 100.00 % | 詳情 |
2011-03-12 | 邦諾儲(chǔ)存 | ??低?/a> | 53.31 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10