當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 京客隆
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 京客?。↗ingkelong) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 1994年 |
所屬行業(yè): | 零售 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 北京京客隆商業(yè)集團(tuán)股份有限公司(00814.HK)前身是國有商業(yè)企業(yè),2004年11月改制為股份有限公司,并于2006年9月25日在香港聯(lián)交所創(chuàng)業(yè)版成功上市,股票代碼:8425,2008年2月26日以介紹形式轉(zhuǎn)主板上市。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6468-8233 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6461-1370 |
詳細(xì)地址: | 北京市朝陽區(qū)新源街45號(hào)樓 |
郵政編碼: | 100027 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-04-30 | 哎呀呀 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-10-12 | 南寧百貨 | 平安創(chuàng)新資本,博弘數(shù)君,瑞華投資 | RMB 2.5億 | 詳情 |
2011-10-10 | 買買茶網(wǎng) | 不公開的風(fēng)險(xiǎn)投資者,山東高新投,深圳創(chuàng)新投 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-07 | 好立方 | 凱輝資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2011-04-13 | 良品鋪?zhàn)?/a> | 今日資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-11 | 益華百貨(02213) | 香港主板 | HKD 1.26億 | 詳情 |
2012-09-05 | 紅旗連鎖(002697) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情 |
2012-05-03 | 翠微股份(603123) | 上海證券交易所 | RMB 6.93億 | 詳情 |
2011-12-08 | 百圓褲業(yè)(002640) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.30億 | 詳情 |
2011-07-27 | 高鑫零售(大潤發(fā)、歐尚)(06808) | 香港主板 | HKD 82.35億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-02-04 | 浩豐貿(mào)易 | 華發(fā)股份 | 100.00 % | 詳情 |
2012-01-05 | 團(tuán)結(jié)企業(yè) | 宏圖高科 | 100.00 % | 詳情 |
2011-08-31 | 聚百得超市 | 友好(集團(tuán)) | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-29 | 洪客隆百貨 | 華潤創(chuàng)業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2011-02-18 | 兆和實(shí)業(yè) | 華捷通信 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10