當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 景谷林業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 景谷林業(yè)(Jinggu Forestry) |
公司總部: | 思茅地區(qū) |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 林業(yè) |
公司網(wǎng)址: |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-05 | 福建金森(002679) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.16億 | 詳情 |
2011-09-29 | 豐林集團(tuán)(601996) | 上海證券交易所 | RMB 8.20億 | 詳情 |
2009-12-03 | 中國森林(00930) | 香港主板 | HKD 15.52億 | 詳情 |
2008-07-16 | 升達(dá)林業(yè)(002259) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.50億 | 詳情 |
2007-11-16 | 亞洲竹業(yè)(5AB) | 法蘭克福證券交易所主板 | EUR 9497.39萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-05-20 | 藍(lán)海林業(yè) | 江晨國際 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10