當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 客多傳媒
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 客多傳媒(Keeduo Media) |
公司總部: | 廣州市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-10-26 | 2345網(wǎng)址導(dǎo)航 | 紅杉 | 非公開 | 詳情 |
2010-05-31 | 趕集網(wǎng) | 藍(lán)馳創(chuàng)投,諾基亞成長伙伴基金 | USD 2千萬 | 詳情 |
2010-04 | 奇虎360 | IDG資本,聯(lián)創(chuàng)策源 | USD 4.3百萬 | 詳情 |
2010-01 | 客多傳媒 | 藍(lán)馳創(chuàng)投,北極光,鳳凰基金 | USD 1.3千萬 | 詳情 |
2006-11 | 奇虎360 | 紅點投資,高原資本,經(jīng)緯中國,紅杉,IDG資本 | USD 2.5千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-11-22 | 500彩票網(wǎng)(WBAJ) | 紐約證券交易所 | USD 7521.80萬 | 詳情 |
2011-03-30 | 奇虎360(QIHU) | 紐約證券交易所 | USD 1.75億 | 詳情 |
2009-10-16 | 中國房產(chǎn)信息集團(tuán)(CRIC) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 2.16億 | 詳情 |
2004-05-13 | 盛大(SNDA) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1.52億 | 詳情 |
1997-02-26 | 聚友(000693) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2730萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-05 | 考研網(wǎng) | 好未來 | 0.00 % | 詳情 |
2010-11-18 | 品正科技 | 第一視頻 | 100.00 % | 詳情 |
2008-10-01 | 捷報互動 | 網(wǎng)尚文化 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10