當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 昆明世博園
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 昆明世博園(Kunming Expo Garden) |
公司總部: | 云南省 |
成立時(shí)間: | 2000年 |
所屬行業(yè): | 體育 旅游酒店 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 昆明世博園股份有限公司(002059.SZ)是由云南世博集團(tuán)有限公司作為主發(fā)起人,聯(lián)合云南紅塔集團(tuán)有限公司、云南銅業(yè)集團(tuán)有限公司、昆明櫻花實(shí)業(yè)股份有限公司、云南世博廣告有限公司和北京周林頻譜科技有限公司五家發(fā)起人,以發(fā)起設(shè)立方式組建的股份有限公司。 |
聯(lián)系電話: | 86-871-501-2147 |
傳真號(hào)碼: | 86-871-501-2227/2229 |
詳細(xì)地址: | 云南省昆明市世博路10 號(hào)昆明世博園股份有限公司 |
郵政編碼: | 650224 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 麗江玉龍 | 溫氏投資,北部灣基金 | RMB 1.6億 | 詳情 |
2011-07-28 | 親和力旅游 | 湘投高創(chuàng)投 | RMB 3千萬(wàn) | 詳情 |
2011-05-24 | 大西部旅游 | 招商湘江 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2010-09-29 | 廣東中旅 | 中科招商 | RMB 1億 | 詳情 |
2007-04-04 | 西藏旅游 | 瑞華投資 | RMB 3.5千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-23 | 眾信旅游(002707) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.37億 | 詳情 |
2011-03-02 | 世紀(jì)游輪(002558) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.5億 | 詳情 |
2010-12-09 | 宋城股份(300144) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 22.26億 | 詳情 |
2009-10-15 | 中國(guó)國(guó)旅(601888) | 上海證券交易所 | RMB 25.91億 | 詳情 |
2006-08-10 | 昆明世博園(002059) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.98億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-19 | Asiatravel.com | 探路者 | 7.07 % | 詳情 |
2013-05-23 | 頤皇溫泉 | 恒運(yùn)五金 | 42.90 % | 詳情 |
非公開(kāi) | 和平國(guó)際旅游 | 外企人力 | 30.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10