當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 立華畜禽
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 立華畜禽(Lihua Livestock) |
公司總部: | 常州市 |
成立時(shí)間: | 1997年 |
所屬行業(yè): | 畜牧業(yè) |
公司網(wǎng)址: | www.lihuagroup.cn |
公司簡介: | 常州市立華畜禽有限公司是一家集科研、生產(chǎn)、貿(mào)易于一身,以優(yōu)質(zhì)草雞養(yǎng)殖為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的一體化農(nóng)業(yè)企業(yè),是江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國家級(jí)農(nóng)業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)化示范區(qū)。公司總資產(chǎn)近10億多元,下設(shè)13家全資子公司,其中一體化養(yǎng)雞公司8家,分別位于江蘇、安徽、浙江、山東、廣東等地。公司自主培育的當(dāng)代草雞優(yōu)良品種“雪山雞”,2004年通過省級(jí)畜禽新品種審定,是農(nóng)業(yè)部認(rèn)證的“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“江蘇名牌產(chǎn)品”,“雪山”商標(biāo)是江蘇省“著名商標(biāo)”,產(chǎn)品暢銷全國各地。2009年8月,又通過了國家畜禽遺傳資源委員會(huì)的品種審定,正式成為國家畜禽新品種(配套系)的一員。 |
聯(lián)系電話: | 86-519-8635-5611 |
傳真號(hào)碼: | 86-519-8635-0676 |
詳細(xì)地址: | 常州市武進(jìn)區(qū)牛塘鎮(zhèn)盧西村 |
郵政編碼: | 213168 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-25 | 恒陽牛業(yè) | 明石投資 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2012-07-25 | 恒陽牛業(yè) | 明石投資 | 非公開 | 詳情 |
2011-07-13 | 立華畜禽 | 聯(lián)想投資,九洲創(chuàng)投 | USD 4.5千萬 | 詳情 |
2010-10-29 | 愛德現(xiàn)代牛業(yè) | 建銀國際資產(chǎn)管理 | 非公開 | 詳情 |
2010-05-20 | 百年栗園 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 3千萬 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-28 | 牧原股份(002714) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.56億 | 詳情 |
2013-11-26 | 原生態(tài)牧業(yè)(01431) | 香港主板 | HKD 32.98億 | 詳情 |
2012-04-25 | 天山生物(300313) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 2.95億 | 詳情 |
2010-11-18 | 大康牧業(yè)(002505) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.24億 | 詳情 |
2010-07-20 | 豐澤農(nóng)牧科技(OINK) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 1200萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-05-08 | 桑梓湖畜牧 | 金新農(nóng) | 90.00 % | 詳情 |
2011-08-05 | 江西萬之源 | 正邦科技 | 70.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10