當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 聯(lián)華信托
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 聯(lián)華信托(Union Trust) |
公司總部: | 福州市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 金融服務(wù) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 聯(lián)華國際信托有限公司成立于2003年3月,是經(jīng)國務(wù)院、中國人民銀行批準設(shè)立的股份制金融信托機構(gòu),是福建省唯一的一家信托公司(廈門市除外)。公司總部設(shè)在福建省福州市,注冊資本5.1億元 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-03-23 | 中誠信托 | 招商局中國基金 | RMB 2.4億 | 詳情 |
2007-08 | 諾亞財富 | 紅杉 | USD 3.9百萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-11-10 | 諾亞財富(NOAH) | 紐約證券交易所 | USD 1.00億 | 詳情 |
1994-01-28 | 安信信托(600816) | 上海證券交易所 | RMB 7500萬 | 詳情 |
1994-01-10 | 陜西國際信托(000563) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-02-01 | 聯(lián)華信托 | 興業(yè)銀行 | 51.18 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10