當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 駱駝集團(tuán)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 駱駝集團(tuán)(Camel Group) |
公司總部: | 襄陽(yáng)市 |
成立時(shí)間: | 1994年 |
所屬行業(yè): | 家電IT |
公司網(wǎng)址: | www.chinacamel.com |
公司簡(jiǎn)介: | 駱駝集團(tuán)股份有限公司的前身為湖北駱駝蓄電池股份有限公司,2010年5月經(jīng)國(guó)家工商總局批準(zhǔn)變更為駱駝集團(tuán)股份有限公司,是一家專(zhuān)業(yè)從事鉛酸蓄電池研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的綜合性高新技術(shù)企業(yè)。初創(chuàng)于1980年 ,1994年實(shí)施股份制改造,2000年改制為民營(yíng)企業(yè)。集團(tuán)公司生產(chǎn)有汽車(chē)、摩托車(chē)、船舶、家用車(chē)、拖拉機(jī)等起動(dòng)用鉛酸蓄電池、牽引用鉛酸蓄電池、電動(dòng)助力車(chē)用蓄電池、純鉛薄極板卷繞電池、工業(yè)用閥控式密閉型鉛蓄電池及動(dòng)力型鋰離子電池,共200多個(gè)品種與規(guī)格,已累計(jì)生產(chǎn)各型汽車(chē)蓄電池3295萬(wàn)只、3180萬(wàn)KVAH,累計(jì)創(chuàng)造產(chǎn)值108.8億元,累計(jì)創(chuàng)造利稅8.43億元;安排就業(yè)4328人,公司現(xiàn)有總資產(chǎn)140081萬(wàn)元。 |
聯(lián)系電話: | 86-710-7617-518 |
傳真號(hào)碼: | 86-710-7616-869 |
詳細(xì)地址: | 湖北省谷城縣石花鎮(zhèn)武當(dāng)路83號(hào) |
郵政編碼: | 441705 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-28 | 熊貓電子 | 國(guó)泰華鼎,西藏自治區(qū)投資有限公司,南京瑞森 | RMB 5.7億 | 詳情 |
2011-09-27 | 巨龍科教 | 領(lǐng)航成長(zhǎng)創(chuàng)投 | RMB 97.2萬(wàn) | 詳情 |
2011-08 | 立德高科 | 天圖創(chuàng)投 | RMB 1.8千萬(wàn) | 詳情 |
2011-07-29 | 豐興精密 | 秉原秉鴻資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2010-04 | 秀派電子 | 中金華創(chuàng), | RMB 2.5千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-06-02 | 駱駝集團(tuán)(601311) | 上海證券交易所 | RMB 15.43億 | 詳情 |
2011-01-07 | 安居寶(300155) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.82億 | 詳情 |
2010-05-18 | 四維圖新(002405) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.33億 | 詳情 |
2010-04-30 | 中瑞思創(chuàng)(300078) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.86億 | 詳情 |
2010-03-05 | 中恒電氣(002364) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 3.75億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-04-24 | 東力實(shí)業(yè) | 招商局地產(chǎn) | 70.18 % | 詳情 |
2011-03-31 | 威運(yùn)高 | 一舟集團(tuán) | 66.67 % | 詳情 |
2010-01-26 | 宏盛科技 | 普明物流 | 26.09 % | 詳情 |
2009-10-23 | 愛(ài)威音響 | 廣州國(guó)光 | 100.00 % | 詳情 |
2009-09-10 | 美加音響 | 廣州國(guó)光 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10