當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 明和傳媒
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 明和傳媒(Minghe Media) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 傳媒 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 明和傳媒集團是一家全面覆蓋媒體產(chǎn)業(yè)鏈條的大型媒體產(chǎn)業(yè)運營商,總部設(shè)在北京,擁有北京、上海、烏魯木齊、蘭州、深圳等多個運營基地。平臺資源包括擁有覆蓋包括北京、上海等一線城市的全國衛(wèi)星頻道資源;擁有覆蓋西北主要城市的眾多頻道資源組成的西北電視網(wǎng);擁有Easy FM、HIT FM、 Global Information等廣播網(wǎng);國際資訊數(shù)字電視牌照;國際領(lǐng)先水平的網(wǎng)絡(luò)虛擬娛樂平臺。以內(nèi)容為主,走“內(nèi)容——平臺——銷售——內(nèi)容”可持續(xù)發(fā)展道路。 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-02-03 | 銀廣傳媒 | 招商局中國基金 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2009-06-20 | 銀廣傳媒 | 招商局中國基金 | RMB 4.5千萬 | 詳情 |
2007-11-01 | 龍帆傳媒 | 賽富投資基金 | USD 2千萬 | 詳情 |
2007-07-19 | 迪岸傳媒 | IDG資本,永威投資 | USD 3.5千萬 | 詳情 |
2007-03 | 華語傳媒 | 松禾資本,東方富海 | RMB 8百萬 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-02-09 | 三樂傳媒 | 博瑞傳播 | 60.00 % | 詳情 |
2009-01-01 | 律動傳媒 | 活躍傳媒 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10