當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 千千科技
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 千千科技(Qianqian Technology) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng) |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-04 | 雪球財(cái)經(jīng)(i美股) | 紅杉,晨興創(chuàng)投 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-01-05 | 親寶網(wǎng) | 融翼資本 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2011-08-22 | 工控網(wǎng) | 天堂硅谷 | RMB 10百萬(wàn) | 詳情 |
2011-06-27 | 雪球財(cái)經(jīng)(i美股) | 紅杉 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2011-04-26 | 大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng) | 啟明創(chuàng)投,光速創(chuàng)投,摯信資本,紅杉 | USD 1億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-11 | 汽車(chē)之家(ATHM) | 紐約證券交易所 | USD 1.33億 | 詳情 |
2012-04-27 | 人民網(wǎng)(603000) | 上海證券交易所 | RMB 13.82億 | 詳情 |
2012-03-15 | 三六五網(wǎng)絡(luò)(300295) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.54億 | 詳情 |
2011-05-12 | 鳳凰新媒體(FENG) | 紐約證券交易所 | USD 1.40億 | 詳情 |
2010-09-17 | 搜房網(wǎng)(SFUN) | 紐約證券交易所 | USD 1.24億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-02-16 | 大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng) | 騰訊 | 20.00 % | 詳情 |
2011-12-31 | 17173.com | 暢游網(wǎng) | 0.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 泡泡網(wǎng) | 澳洲電訊 | 55.00 % | 詳情 |
2008-06-01 | 皓辰傳媒 | 澳洲電訊 | 55.00 % | 詳情 |
2000-02-01 | ZOL | 明珠興業(yè) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10