當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 清美集團(tuán)
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 清美集團(tuán)(Qingmei Group) |
公司總部: | 泉州市 |
成立時(shí)間: | 2006年 |
所屬行業(yè): | 輕工紡織服裝 |
公司網(wǎng)址: | www.cnqm.com.cn |
公司簡介: | 清美集團(tuán)控股有限公司 地處陳埭鎮(zhèn)蘇厝村清美工業(yè)園,創(chuàng)建于2006年4月,注冊資本金港幣4.5億元。是一家ODM生產(chǎn)MD1、MD2鞋底的綜合生產(chǎn)廠家,公司員工3000多人,占地面積近100畝。 |
聯(lián)系電話: | 86-595-8560-2999 |
傳真號碼: | 86-595-8560-2888 |
詳細(xì)地址: | 福建省晉江市陳埭蘇厝工業(yè)區(qū) |
郵政編碼: | 362200 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-27 | 愛肯 | 璞玉投資 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2013-03-12 | 宏達(dá)高科 | 六禾投資,鑫惠創(chuàng)投 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2012-01-19 | 李寧 | 德太集團(tuán),新加坡政府投資 | RMB 10.3億 | 詳情 |
2011-09-20 | J.D. United | Principal Investments | USD 2.5千萬 | 詳情 |
2011-05-20 | 十月媽咪 | 貝加資本,紅杉 | RMB 6千萬 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10