當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 賽陽硅業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 賽陽硅業(yè)(Saiyang Silicon) |
公司總部: | 洛陽市 |
成立時間: | 2008年 |
所屬行業(yè): | 新能源 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 陽賽陽硅業(yè)有公司由上海真銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資建設(shè)一家高新技術(shù)企業(yè),位于偃師市區(qū)北環(huán)路中段。 本公司為注冊資金1億元人民幣, 投資13.8億元建設(shè)的年產(chǎn)2000噸多晶硅項目,占地面積 24萬平方米,是基于洛陽打造國內(nèi)最大硅產(chǎn)業(yè)基地,而在偃師投資建設(shè)的一個項目,被洛陽市和偃師市列為多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的重點支撐項目。本公司以先進的制造技術(shù)和設(shè)備,以及良好的培訓(xùn)氛圍,培養(yǎng)高素質(zhì)的管理與技術(shù)人才,為爭取廣闊的市場奠定堅實基礎(chǔ). |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-15 | 中華水電公司 | 新程投資 | USD 1.9億 | 詳情 |
2013-10-24 | 中海陽 | 銀樺投資 | RMB 38.2萬 | 詳情 |
2011-12-14 | 通靈電器 | 松禾資本 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-10-12 | 普能 | 北極光,德豐杰,Idinvest Partners,中歐資本,盤古創(chuàng)富,德同資本,三井物產(chǎn)環(huán)球投資 | USD 3千萬 | 詳情 |
2010-10-22 | 挪寶新能源 | 銀湖 | USD 1億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-07-10 | 迪森股份(300335) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.87億 | 詳情 |
2012-06-28 | 天壕節(jié)能(300332) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.54億 | 詳情 |
2012-06-28 | 華電福新(000816) | 香港主板 | HKD 24.75億 | 詳情 |
2012-05-21 | 日出東方(603366) | 上海證券交易所 | RMB 21.50億 | 詳情 |
2012-05-11 | 珈偉股份(300317) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.85億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-24 | 協(xié)合新能源 | 深圳能源 | 70.00 % | 詳情 |
2013-02-26 | 富裕風(fēng)電 | 閩東電力 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-28 | 豫能熱電 | 中國循環(huán)能源(盈豐科技) | 0.00 % | 詳情 |
2011-09-20 | 華冉新能源 | 南京自動化 | 67.00 % | 詳情 |
2011-04-19 | 同創(chuàng)電氣 | 金風(fēng)科技 | 22.50 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10