當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 時(shí)代出版(原科大創(chuàng)新)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 時(shí)代出版(原科大創(chuàng)新)(Times Media(previous HKUST Innovation)) |
公司總部: | 合肥市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 出版 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-18 | 天地傳媒 | 浦東科投,江西德宏 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2010-09-28 | 世紀(jì)金榜 | 復(fù)聚卿云,雄牛資本 | RMB 1億 | 詳情 |
2010-08 | 磨鐵圖書 | 基石創(chuàng)投,鼎暉創(chuàng)投 | RMB 1億 | 詳情 |
2009-07-27 | 中南傳媒 | 華鴻財(cái)信,湘投高創(chuàng)投,紅馬創(chuàng)投,達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 4億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-11-30 | 鳳凰傳媒(原鳳凰新華書業(yè))(601928) | 上海證券交易所 | RMB 44.79億 | 詳情 |
2010-12-15 | 天舟文化(300148) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.15億 | 詳情 |
2010-10-28 | 中南傳媒(601098) | 上海證券交易所 | RMB 42.42億 | 詳情 |
2007-12-21 | 出版?zhèn)髅?/a>(601999) | 上海證券交易所 | RMB 6.49億 | 詳情 |
2007-03-02 | 東港股份(002117) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 2.87億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2004-11-15 | 一銘知己 | 當(dāng)當(dāng)網(wǎng) | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10