當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 雙鶴藥業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 雙鶴藥業(yè)(Double-Crane Pharmaceutical) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 雙鶴藥業(yè)(600062.SH)是中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)和中國(guó)首家通過GMP認(rèn)證的制藥企業(yè),公司于1997年5月22日在上海證券交易所正式掛牌上市。 |
聯(lián)系電話: | 86-10-6474-2227 |
傳真號(hào)碼: | 86-10-6439-9089 |
詳細(xì)地址: | 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京利澤東二路1號(hào) |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-01 | 華禧聯(lián)合科技 | 賽富投資基金 | 非公開 | 詳情 |
2012-02-27 | 必康制藥 | 太盟投資集團(tuán) | USD 2.5億 | 詳情 |
2011-06-27 | 恩施尚靈 | 華工創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-10 | 九派制藥 | 英飛尼迪 | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2010-09-17 | 億騰醫(yī)藥 | 沃脈德資本,紅杉 | USD 2.4千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 金天醫(yī)藥集團(tuán)(02211) | 香港主板 | HKD 14.55億 | 詳情 |
2013-11-05 | 中國(guó)先鋒醫(yī)藥(01345) | 香港主板 | HKD 13.67億 | 詳情 |
2013-10-25 | 新銳醫(yī)藥(08180) | 香港創(chuàng)業(yè)板 | HKD 7000.00萬(wàn) | 詳情 |
2012-10-30 | 復(fù)星醫(yī)藥(002196) | 香港主板 | HKD 39.66億 | 詳情 |
2011-05-20 | 上海醫(yī)藥(02607) | 香港主板 | HKD 152.76億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-13 | 大洋制藥 | 東誠(chéng)生化 | 80.00 % | 詳情 |
2012-01-16 | 順峰藥業(yè) | 華潤(rùn)三九 | 100.00 % | 詳情 |
2011-10-11 | 華仁制藥 | 奧星制藥 | 100.00 % | 詳情 |
2011-09-21 | 葛蘭素史克海王 | 葛蘭素史克 | 51.00 % | 詳情 |
2011-07-30 | 海通藥業(yè) | 海普瑞藥業(yè) | 36.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10