當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 四環(huán)藥業(yè)
關(guān)注(1) 贊(17)
中英簡稱: | 四環(huán)藥業(yè)(Sihuan Pharmaceutical) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 生物醫(yī)藥 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-03-03 | 四環(huán)藥業(yè) | 西藏瑞華投資,天創(chuàng)資本,盛宇投資,濱海海勝 | RMB 1.2億 | 詳情 |
2013-11-08 | 再新醫(yī)藥 | 鼎堅投資 | 非公開 | 詳情 |
2012-05-15 | 康泰生物 | 華澳資本 | RMB 3.2百萬 | 詳情 |
2011-04-15 | 康鈺垚生物 | 中海投資 | RMB 1.9千萬 | 詳情 |
2010-03-21 | 博濟醫(yī)藥 | 達晨創(chuàng)投 | RMB 4.5千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2014-01-21 | 我武生物(300357) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 5.06億 | 詳情 |
2012-05-25 | 東誠生化(002675) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.02億 | 詳情 |
2012-03-08 | 博雅生物(300294) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.76億 | 詳情 |
2012-02-16 | 利德曼(300289) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 4.99億 | 詳情 |
2011-08-19 | 常山藥業(yè)(300255) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.56億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-05 | 源奇生物 | 銘源醫(yī)療 | 70.00 % | 詳情 |
2011-08-02 | 九陽生物制藥 | 華東醫(yī)藥 | 79.61 % | 詳情 |
2011-05-23 | 瑪諾生物 | 人福醫(yī)藥 | 0.00 % | 詳情 |
2011-01-10 | 四川凱寶 | 天恒商貿(mào) | 100.00 % | 詳情 |
2009-05-26 | 延伸生物 | 先聲藥業(yè) | 37.50 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10