當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 蘇州醫(yī)療用品廠
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 蘇州醫(yī)療用品廠(Suzhou Medical Appliance Factory) |
公司總部: | 江蘇省 |
成立時間: | 2000年 |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療機構(gòu) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 蘇州醫(yī)療用品廠有限公司是由原蘇州醫(yī)療用品廠于2000年7月改制而成的民營有限責(zé)任公司,座落于蘇州古城中心,是我國針灸針和針灸器械生產(chǎn)的標桿企業(yè)和出口基地,國家標準《針灸針》的起草制訂單位,系同行業(yè)中唯一的國家二級企業(yè),江蘇省高新技術(shù)企業(yè),迄今已有140多年生產(chǎn)針灸針和針灸器械的歷史。 |
聯(lián)系電話: | 86-512-6511-0061 |
傳真號碼: | 86-512-6522-5212 |
詳細地址: | 中國江蘇省蘇州市西麒麟巷12-14號 |
郵政編碼: | 215005 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-21 | 君和堂 | 啟明創(chuàng)投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2013-09-03 | 美年大健康 | 凱輝資本,平安信托,凱雷 | RMB 3億 | 詳情 |
2012-08-15 | 美年大健康 | 凱雷 | 非公開 | 詳情 |
2012-07-17 | 六和拜爾 | 建銀國際財富管理 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2012-03-06 | 康圣環(huán)球集團 | 貝雅亞洲,中經(jīng)合,凱鵬華盈 | USD 2千萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-19 | 迪安診斷(300244) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情 |
2009-10-30 | 愛爾眼科(300015) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情 |
2004-08-09 | 達安基因(002030) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.60億 | 詳情 |
1996-10-30 | 通策醫(yī)療(600763) | 上海證券交易所 | RMB 1.37億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-28 | 邛崍醫(yī)院 | 恒康醫(yī)療(原獨一味) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-05 | 益陽愛爾眼科 | 愛爾眼科 | 100.00 % | 詳情 |
2009-08-04 | 蘇州醫(yī)療用品廠 | 魚躍醫(yī)療 | 100.00 % | 詳情 |
2008-01-01 | 天益堂 | 國藥 | 100.00 % | 詳情 |
非公開 | 上??蹬?/a> | 銘源醫(yī)療 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10