當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 天益堂
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 天益堂(Tianyitang) |
公司總部: | 沈陽(yáng)市 |
成立時(shí)間: | 1956年 |
所屬行業(yè): | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | “天益堂”是具有悠久歷史的老字號(hào),主要業(yè)務(wù)是面對(duì)省內(nèi)各醫(yī)療院所、物流、藥房??偞珖?guó)獨(dú)家品種--鵝去氧膽酸膠囊。經(jīng)營(yíng)范圍:中藥材、中成藥、中藥飲片、生化藥品、抗生素、保健藥品、化學(xué)藥制劑批發(fā)。 |
聯(lián)系電話: | 86-24-6246-8878 |
傳真號(hào)碼: | 86-24-6246-9058 |
詳細(xì)地址: | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)大西路305-1號(hào)1-2-2 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-21 | 君和堂 | 啟明創(chuàng)投 | RMB 1千萬(wàn) | 詳情 |
2013-09-03 | 美年大健康 | 凱輝資本,平安信托,凱雷 | RMB 3億 | 詳情 |
2012-08-15 | 美年大健康 | 凱雷 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2012-07-17 | 六和拜爾 | 建銀國(guó)際財(cái)富管理 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2012-03-06 | 康圣環(huán)球集團(tuán) | 貝雅亞洲,中經(jīng)合,凱鵬華盈 | USD 2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-07-19 | 迪安診斷(300244) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.00億 | 詳情 |
2009-10-30 | 愛(ài)爾眼科(300015) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情 |
2004-08-09 | 達(dá)安基因(002030) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.60億 | 詳情 |
1996-10-30 | 通策醫(yī)療(600763) | 上海證券交易所 | RMB 1.37億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-10-28 | 邛崍醫(yī)院 | 恒康醫(yī)療(原獨(dú)一味) | 100.00 % | 詳情 |
2012-03-05 | 益陽(yáng)愛(ài)爾眼科 | 愛(ài)爾眼科 | 100.00 % | 詳情 |
2009-08-04 | 蘇州醫(yī)療用品廠 | 魚(yú)躍醫(yī)療 | 100.00 % | 詳情 |
2008-01-01 | 天益堂 | 國(guó)藥 | 100.00 % | 詳情 |
非公開(kāi) | 上海康培 | 銘源醫(yī)療 | 75.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10