當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 沱牌曲酒
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 沱牌曲酒(Tuopai Yeast Liquor) |
公司總部: | 遂寧市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 煙酒 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-12-14 | 金種子 | 瑞華投資,雅戈?duì)柾顿Y | RMB 5.5億 | 詳情 |
2009-07-14 | 勝景山河 | 招商湘江 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2009-07-13 | 會(huì)稽山酒 | 中信產(chǎn)業(yè)基金 | RMB 1.8億 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-12-22 | 青青稞酒(002646) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.60億 | 詳情 |
2010-08-18 | 珠江啤酒(002461) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.06億 | 詳情 |
2010-06-11 | 博潤(rùn)(原博潤(rùn)實(shí)業(yè))(BORN) | 紐約證券交易所 | USD 4007.5萬(wàn) | 詳情 |
2009-11-06 | 洋河股份(002304) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 27億 | 詳情 |
2008-09-05 | 四五酒業(yè)(GJ8) | 新加坡主板 | SGD 4843.75萬(wàn) | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-04-22 | 白塔釀酒 | 金楓酒業(yè) | 20.00 % | 詳情 |
2011-08-02 | 西湖啤酒 | 華潤(rùn)雪花 | 55.00 % | 詳情 |
2011-07-21 | 藍(lán)牌啤酒 | 華潤(rùn)雪花 | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-14 | 大富豪啤酒 | 華潤(rùn)雪花 | 49.00 % | 詳情 |
2011-07-14 | 上海亞太啤酒 | 華潤(rùn)雪花 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10