當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 外企人力
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 外企人力(Foreign Enterprise Human Resource) |
公司總部: | 北京市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 文化產(chǎn)業(yè) |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 成立于1979年的北京外企人力資源服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱FESCO),是中國(guó)率先為外商駐華代表機(jī)構(gòu)、外商金融機(jī)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)組織提供專業(yè)化人力資源服務(wù)的公司,擁有悠久的人力資源專業(yè)化服務(wù)歷史、豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)以及完備的服務(wù)資質(zhì)。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-03-13 | 慧聰研究 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2013-02-27 | 北森測(cè)評(píng) | 經(jīng)緯中國(guó),紅杉 | USD 1千萬(wàn) | 詳情 |
2010-10-18 | 企源科技 | 浙商創(chuàng)投,達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 5千萬(wàn) | 詳情 |
2010-07 | 譽(yù)博在線 | 富坤投資 | RMB 5百萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-04-21 | 華誼嘉信(300071) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.25億 | 詳情 |
2010-02-26 | 藍(lán)色光標(biāo)(300058) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.77億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2010-09-09 | 紙業(yè)聯(lián)訊 | 銳思公司 | 0.00 % | 詳情 |
2010-05-19 | 漢普咨詢 | 中軟國(guó)際 | 51.00 % | 詳情 |
2010-05-20 | 騰輝控股 | 藍(lán)森地產(chǎn) | 100.00 % | 詳情 |
2009-10-16 | 合優(yōu)咨詢 | 北森測(cè)評(píng) | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10