當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 武昌魚股份
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 武昌魚股份(Wuchangyu) |
公司總部: | 鄂州市 |
成立時(shí)間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 漁業(yè)飼料 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-04 | 漁愉魚 | 蘇州瑞鑫創(chuàng)投 | RMB 1千萬 | 詳情 |
2011-02 | 海鷗水產(chǎn) | 優(yōu)勢資本 | RMB 3千萬 | 詳情 |
2010-06-29 | 中漁集團(tuán) | 凱雷 | USD 1.9億 | 詳情 |
2001-08 | 湘云生物 | 湘投高創(chuàng)投,達(dá)晨創(chuàng)投 | 非公開 | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-09-05 | 百洋股份(002696) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.26億 | 詳情 |
2010-07-13 | 壹橋苗業(yè)(002447) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.92億 | 詳情 |
2010-07-08 | 國聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 11.50億 | 詳情 |
2009-05-22 | 中國遠(yuǎn)洋資源(A900050) | 韓國證券交易所 | KRW 533.2億 | 詳情 |
2007-03-06 | 寧波天邦股份有限公司() | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 1.89億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-18 | 湘云生物 | 大湖水殖(洞庭水殖) | 50.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10