當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 翔通藥業(yè)
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 翔通藥業(yè)(XiangTong Pharmaceutical) |
公司總部: | 長(zhǎng)春市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 藥品及制藥 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 長(zhǎng)春翔通藥業(yè)是一家專注醫(yī)藥產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的制藥企業(yè),擁有顆粒劑、片劑、硬膠囊劑、小容量注射劑、原料藥等多條GMP認(rèn)證的生產(chǎn)線,共有32個(gè)品種40個(gè)藥品生產(chǎn)批號(hào),分布在腦血管疾病、消化系統(tǒng)及消炎領(lǐng)域,一直保持盈利。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-13 | 聯(lián)亞藥業(yè) | 禮來(lái)亞洲 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2011-08-31 | 海南海藥 | 盛世金泉股權(quán)投資,銀河投資,長(zhǎng)榮投資 | RMB 2.1億 | 詳情 |
2011-01 | 博瑞生物醫(yī)藥 | 禮來(lái)亞洲,國(guó)發(fā)創(chuàng)投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
2009-03-13 | 翰宇藥業(yè) | 賽富投資基金 | RMB 2.2千萬(wàn) | 詳情 |
2008-06-01 | 迅達(dá)藥業(yè) | 深圳創(chuàng)新投 | 非公開(kāi) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-09-27 | 爾康制藥(300267) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 8.26億 | 詳情 |
2011-04-07 | 翰宇藥業(yè)(300199) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 7.54億 | 詳情 |
2011-03-22 | 福安藥業(yè)(300194) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 13.98億 | 詳情 |
2010-04-23 | 力生制藥(002393) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 20.7億 | 詳情 |
2009-12-10 | 諾康醫(yī)藥(NKBP) | 納斯達(dá)克證券交易所 | USD 4500萬(wàn) | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
非公開(kāi) | 翔通藥業(yè) | 四環(huán)醫(yī)藥 | 80.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10