當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 新疆泰昆
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 新疆泰昆(Xinjiang Taikun) |
公司總部: | 昌吉州 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 農(nóng)業(yè) |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-09-19 | 幫豪種業(yè) | 嘉富誠 | RMB 2千萬 | 詳情 |
2011-08-17 | 山地茶業(yè) | 天堂硅谷 | RMB 1.5千萬 | 詳情 |
2010-11-03 | 多利農(nóng)莊 | 青云創(chuàng)投,漢韜股權(quán)投資 | USD 1千萬 | 詳情 |
2009-11-01 | 新疆泰昆 | 上海永宣 | RMB 1億 | 詳情 |
2008-12-01 | 神農(nóng)大豐 | 紅嶺基金,聯(lián)盛創(chuàng)投 | RMB 1.6億 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-03-16 | 神農(nóng)大豐(300189) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.6億 | 詳情 |
2010-12-09 | 星河生物(300143) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.12億 | 詳情 |
2000-12-11 | 隆平高科(000998) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 7.13億 | 詳情 |
并購?fù)瓿蓵r間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-06-27 | 百隆東方棉業(yè)公司 | 農(nóng)墾宏業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2012-11-05 | 種子集團(tuán) | 中墾農(nóng)業(yè) | 52.05 % | 詳情 |
2011-04-12 | 高科種業(yè) | 隆平高科 | 28.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10