當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 新農(nóng)化工
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱: | 新農(nóng)化工(XinNong Chemical) |
公司總部: | 杭州市 |
成立時(shí)間: | 非公開(kāi) |
所屬行業(yè): | 肥料 |
公司網(wǎng)址: |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-02-21 | 興柏生物工程 | 蘇州創(chuàng)投,英飛尼迪,天創(chuàng)資本 | RMB 1.5億 | 詳情 |
2010-09-03 | 依科曼 | 中海創(chuàng)投 | RMB 7百萬(wàn) | 詳情 |
2010-05 | 中迅化工 | 九鼎投資 | RMB 3.2千萬(wàn) | 詳情 |
2009-09 | 中迅化工 | ,同創(chuàng)偉業(yè) | RMB 4.5千萬(wàn) | 詳情 |
2008-06 | 輝豐股份 | 九鼎投資 | RMB 7.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-06-10 | 史丹利化肥(002588) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 11.37億 | 詳情 |
2011-02-18 | 金新農(nóng)(002548) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 5.76億 | 詳情 |
2011-01-18 | 新都化工(002539) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 14.22億 | 詳情 |
2011-01-18 | 司爾特(002538) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.88億 | 詳情 |
2010-12-03 | 藍(lán)豐生化(002513) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 8.20億 | 詳情 |
并購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間 | 被并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)企業(yè) | 并購(gòu)股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 海南農(nóng)資 | 輝隆股份 | 60.00 % | 詳情 |
2010-12-27 | 常隆農(nóng)化 | 諾普信 | 35.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10