當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 永久影視
關(guān)注(1) 贊(2)
中英簡稱: | 永久影視(Joy Pictures) |
公司總部: | 北京市 |
成立時間: | 2011年 |
所屬行業(yè): | 影視 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡介: | 北京快樂永久影視文化有限公司成立于2011年6月10日,注冊資本100萬。公司于2011年8月,成功收購了完美世界(北京)影視文化有限公司。 |
詳細地址: | 北京市石景山區(qū)八大處高科技園區(qū)西井路3號3號樓8986 |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-07-11 | 智美集團 | 中信資本 | HKD 3千萬 | 詳情 |
2011-03 | 小馬奔騰 | 開信創(chuàng)投,信中利,清科創(chuàng)投,建銀國際財富管理,漢韜股權(quán)投資 | 非公開 | 詳情 |
2010-02 | 網(wǎng)尚文化 | IDG資本 | 非公開 | 詳情 |
2009-07-08 | 華策影視 | 六禾,浙商創(chuàng)投 | RMB 5.1千萬 | 詳情 |
2009-07 | 保利博納 | 海納亞洲,紅杉,經(jīng)緯中國,清科創(chuàng)投 | USD 9.5百萬 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-07-11 | 智美集團(01661) | 香港主板 | HKD 8.44億 | 詳情 |
2012-02-09 | 華錄百納(300291) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 6.75億 | 詳情 |
2010-12-09 | 保利博納(BONA) | 納斯達克證券交易所 | USD 9979萬 | 詳情 |
2010-10-26 | 華策影視(300133) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 9.60億 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2011-08-03 | 完美影視 | 永久影視 | 100.00 % | 詳情 |
2009-01-09 | 慈文東方 | 明和傳媒 | 100.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10