當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 漁人碼頭
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡稱: | 漁人碼頭(Fisherman's Wharf) |
公司總部: | 深圳市 |
成立時間: | 非公開 |
所屬行業(yè): | 零售 |
公司網(wǎng)址: |
投資時間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-04-30 | 哎呀呀 | 達晨創(chuàng)投 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-10-12 | 南寧百貨 | 平安創(chuàng)新資本,博弘數(shù)君,瑞華投資 | RMB 2.5億 | 詳情 |
2011-10-10 | 買買茶網(wǎng) | 不公開的風險投資者,山東高新投,深圳創(chuàng)新投 | RMB 1億 | 詳情 |
2011-07 | 好立方 | 凱輝資本 | USD 1千萬 | 詳情 |
2011-04-13 | 良品鋪子 | 今日資本 | 非公開 | 詳情 |
上市時間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-11 | 益華百貨(02213) | 香港主板 | HKD 1.26億 | 詳情 |
2012-09-05 | 紅旗連鎖(002697) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 9.38億 | 詳情 |
2012-05-03 | 翠微股份(603123) | 上海證券交易所 | RMB 6.93億 | 詳情 |
2011-12-08 | 百圓褲業(yè)(002640) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.30億 | 詳情 |
2011-07-27 | 高鑫零售(大潤發(fā)、歐尚)(06808) | 香港主板 | HKD 82.35億 | 詳情 |
并購完成時間 | 被并購企業(yè) | 并購企業(yè) | 并購股權(quán) | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-02-04 | 浩豐貿(mào)易 | 華發(fā)股份 | 100.00 % | 詳情 |
2012-01-05 | 團結(jié)企業(yè) | 宏圖高科 | 100.00 % | 詳情 |
2011-08-31 | 聚百得超市 | 友好(集團) | 100.00 % | 詳情 |
2011-07-29 | 洪客隆百貨 | 華潤創(chuàng)業(yè) | 100.00 % | 詳情 |
2011-02-18 | 兆和實業(yè) | 華捷通信 | 0.00 % | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10